El Gobierno de Guanajuato puso nuevamente en operación 84 Kioscos de Trámites Electrónicos a partir de este jueves 12 de noviembre, los cuales se suman a los 85 módulos reactivados la semana pasada para alcanzar un total de 169 puntos de atención en todo el estado. Esta segunda etapa de reapertura busca acercar los servicios públicos y facilitar las gestiones ciudadanas en 27 municipios de la entidad.
Esta reactivación se concretó tras concluir una serie de revisiones técnicas y el fortalecimiento de la seguridad informática para garantizar la protección de los datos personales de los usuarios. En estos módulos ya es posible tramitar actas del Registro Civil, copias de la CURP, constancias de no infracción y de no adeudo, así como realizar el pago de diversos impuestos y derechos estatales.
Las autoridades estatales precisaron que, por el momento y hasta nuevo aviso, todos los pagos dentro de estos kioscos deberán realizarse exclusivamente en efectivo. Finalmente, se informó que la reapertura del resto de las modalidades continuará de forma gradual conforme avancen las validaciones técnicas, por lo que las ubicaciones exactas y próximas fechas se darán a conocer a través de los canales oficiales.
| NO | UBICACIÓN | DIRECCIÓN |
| 1 | ABASOLO | CALLE ECHEGARAY NO. 701, ZONA CENTRO, C.P. 36970, ABASOLO |
| 2 | ACÁMBARO | PASAJE LAS FUENTES 114, CENTRO, 38600 ACÁMBARO, GTO. |
| 3 | CELAYA | MIGUEL HIDALGO 1119, LAS FUENTES, 38040 CELAYA, GTO. |
| 4 | CELAYA | MIGUEL HIDALGO 1119, LAS FUENTES, 38040 CELAYA, GTO. |
| 5 | CELAYA | VENUSTIANO CARRANZA 116A, COL. CENTRO, 38000 CELAYA, GTO. |
| 6 | CELAYA | DEMOCRACIA 103, COL. CENTRO, 38000 CELAYA, GTO. |
| 7 | CELAYA | PUNTO 201, CELAYA EJE NORORIENTE #190 LOCAL 8A PLAZA PUNTO 201, AV. COMPUERTAS DEL CAMPESTRE, 38088 CELAYA, GTO. |
| 8 | CORTAZAR | CALLE 5 DE MAYO Nº 207, ZONA CENTRO, C.P.38300 |
| 9 | CUERÁMARO | FRANCISCO VENEGAS NO. 205-A ZONA CENTRO C.P. 36960, CUERÁMARO, GTO. |
| 10 | DOLORES HIDALGO | RIVERA DEL RÍO S/N, 37800, DOLORES HIDALGO, GTO. |
| 11 | DOLORES HIDALGO | AV. DE LOS HÉROES 77, SAN CRISTÓBAL, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. |
| 12 | GUANAJUATO | CALZ. DE POZUELOS S/N, LOMA DE POZUELOS, 36080 GUANAJUATO, GTO. |
| 13 | GUANAJUATO | CONSTANCIA #2, ZONA CENTRO, C.P. 36000, GUANAJUATO, GTO. |
| 14 | GUANAJUATO | CARRETERA JUVENTINO ROSAS 9.5, CONJUNTO ADMINISTRATIVO YERBABUENA, GUANAJUATO, GTO. |
| 15 | GUANAJUATO | EUQUERIO GUERRERO S/N, LOMA DE ZARAGOZA, 36256 YERBABUENA, GTO. |
| 16 | IRAPUATO | AV. GUERRERO NO. 1302, SANTA JULIA, 36667 IRAPUATO, GTO. |
| 17 | IRAPUATO | BLVD. DÍAZ ORDAZ ESQ. J. M. COVARRUBIAS S/N, IRAPUATO, GTO. |
| 18 | IRAPUATO | VIALIDAD INTERIOR SOBRE AVENIDA SIGLO XXI NO. 412, C.P. 36643, IRAPUATO, GTO. |
| 19 | IRAPUATO | VIALIDAD INTERIOR SOBRE AVENIDA SIGLO XXI NO. 412, C.P. 36643, IRAPUATO, GTO. |
| 20 | IRAPUATO | BLVD. VILLAS DE IRAPUATO 2662, COL. EJIDO, 36670 IRAPUATO, GTO. |
| 21 | JERÉCUARO | CALZADA JUÁREZ # 74, ZONA CENTRO, 38540 JERÉCUARO, GTO. |
| 22 | JUVENTINO ROSAS | MIGUEL HIDALGO 113, C.P. 38240, ZONA CENTRO, JUVENTINO ROSAS, GTO. |
| 23 | LEÓN | BLVD. TORRES LANDA Nº 1619, LOCALES 3 Y 4, COLONIA LA PISCINA, LEÓN, GTO. |
| 24 | LEÓN | HEGEL ESQUINA PASCAL S/N, COLONIA SOLEDAD, C.P. 37356, LAS JOYAS, LEÓN, GTO. |
| 25 | LEÓN | BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES OTE. #601, COL. VIBAR, C.P. 37353, TERMINAL DE TRANSFERENCIA SAN JUAN BOSCO. |
| 26 | LEÓN | BLVD. DELTA 201, SANTA JULIA, 37530 LEÓN, GTO. |
| 27 | LEÓN | BLVD. DELTA 201, SANTA JULIA, 37530 LEÓN, GTO. |
| 28 | LEÓN | BLVD. DELTA 201, SANTA JULIA, 37530 LEÓN, GTO. |
| 29 | LEÓN | BLVD. DELTA 101, COLONIA FRACCIONES DE SANTA JULIA, LEÓN, GTO. |
| 30 | LEÓN | BOULEVARD AEROPUERTO 104, CERRITO DE JEREZ NORTE, 37530 LEÓN, GTO. |
| 31 | LEÓN | PLAZA DE LA CIUDADANÍA GRISELDA ÁLVAREZ, BLVD. VASCO DE QUIROGA 2101, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, LEÓN, GTO. |
| 32 | LEÓN | VALLE DE HUALLAGA 102, COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, C.P. 37549, LEÓN, GTO. |
| 33 | LEÓN | BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS 807, LOS MURALES, 37219 LEÓN, GTO. |
| 34 | LEÓN | BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS 807, LOS MURALES, 37219 LEÓN, GTO. |
| 35 | LEÓN | BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES ORIENTE 1315, 37200, LEÓN, GTO. |
| 36 | LEÓN | BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES ORIENTE 1315, 37200, LEÓN, GTO. |
| 37 | LEÓN | JUAN DE LA BARRERA 1435, COLONIA SAN JERÓNIMO, LEÓN, GTO. |
| 38 | LEÓN | BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA OTE. 1701, COLONIA EL TLACUACHE, C.P. 37500, LEÓN, GTO. |
| 39 | LEÓN | CALLE JUÁREZ NO. 204, ZONA CENTRO. OFICINA DEL REGISTRO CIVIL. |
| 40 | LEÓN | PLAZA PRINCIPAL S/N, CENTRO, 37000 LEÓN, GTO. |
| 41 | LEÓN | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y MÉRIDA, COL. COECILLO, C.P. 37260. |
| 42 | LEÓN | BOULEVARD JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE 2002, VALLE DEL CAMPESTRE, 37150 LEÓN, GTO. |
| 43 | MANUEL DOBLADO | JOSÉ MARÍA MORELOS 16, CENTRO, 36470 MANUEL DOBLADO, GTO. |
| 44 | MOROLEÓN | 12 DE OCTUBRE 620, EL LLANITO, 38817 MOROLEÓN, GTO. |
| 45 | PÉNJAMO | CALLE ALDAMA Nº 40, ZONA CENTRO, C.P.36900. 36900, PÉNJAMO, GTO. |
| 46 | PÉNJAMO | JOSÉ MARÍA MORELOS 99, ZONA CENTRO, 36900 PÉNJAMO, GTO. |
| 47 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | CALLE BENITO JUÁREZ NO. 109, PLAZA PURÍSIMA, LOCALES 4 Y 5. |
| 48 | ROMITA | BENITO JUÁREZ NO. 4, ZONA CENTRO, C.P. 36200, ROMITA, GTO. |
| 49 | SALAMANCA | BLVD. FAJA DE ORO 1502, LOS RANGÉLES, 36747 SALAMANCA, GTO. |
| 50 | SALAMANCA | REVOLUCIÓN 103, EDIFICIO DE GOBIERNO, ZONA CENTRO, C.P. 36700. |
| 51 | SALAMANCA | CAM. MANCERA #214, LAS GLORIAS, SALAMANCA, GTO. |
| 52 | SALVATIERRA | MELCHOR OCAMPO NO. 414, 38900 SALVATIERRA, GTO. |
| 53 | SAN FELIPE | CALLE ALLENDE Nº 101, ESQUINA CON PLAZA PRINCIPAL, ZONA CENTRO, C.P. 37600 |
| 54 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | BLVRD AQUILES SERDÁN CENTRO #200, CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. |
| 55 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | COLEGIO MILITAR ESQUINA NIÑOS HÉROES S/N, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. |
| 56 | SAN JOSÉ ITURBIDE | CALLE RAYÓN Nº 18, COLONIA CENTRO, C.P. 38970 |
| 57 | SAN LUIS DE LA PAZ | CALLE JAVIER MINA 105, ZONA CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. |
| 58 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | REAL DEL CONDE, ARCOS DE SAN MIGUEL, 37740 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. |
| 59 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | REAL DEL CONDE, ARCOS DE SAN MIGUEL, 37740 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. |
| 60 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | CELAYA-DOLORES HIDALGO 3, ZONA CENTRO, PLAZA 4 QUINCE, 37700 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. |
| 61 | SILAO | PLAZA DE LA PAZ, PUERTO INTERIOR NO. 100, SILAO, GTO |
| 62 | SILAO | CALLE 5 DE MAYO 13, CENTRO, SILAO, GTO |
| 63 | URIANGATO | BLVD. URIANGATO 240, LA JOYITA, 38983 URIANGATO, GTO. |
| 64 | VALLE DE SANTIAGO | CALLE OBREGÓN ESQUINA ARTEAGA S/N, COLONIA CENTRO, VALLE DE SANTIAGO, GTO. |
| 65 | VILLAGRÁN | LUIS DONALDO COLOSIO 1013, ZONA CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, GTO. |
| 66 | LEÓN | CALLE JUÁREZ NO. 204, ZONA CENTRO. OFICINA DEL REGISTRO CIVIL. |
| 67 | SANTA ANA PACUECO | AV. LIC. J JESÚS REYES HEROLES 10, CENTRO, 59300 SANTA ANA, GTO. |
| 68 | IRAPUATO | HIDALGO 77, BARRIO DE SANTIAGUITO, C.P. 36588, IRAPUATO, GUANAJUATO |
| 69 | SILAO | ALVARO OBREGÓN #57, CENTRO, SILAO, GUANAJUATO |
| 70 | CELAYA | EJE NORPONIENTE MANUEL J. CLOUTHIER 101, LOCAL 11, CIUDADELA, 38017 CELAYA, GTO. |
| 71 | VALLE DE SANTIAGO | OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, AV MELCHOR OCAMPO 51, CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, GTO. |
| 72 | PÉNJAMO | MARIANO ABASOLO 43 – D, ZONA CENTRO, 36900 PÉNJAMO, GTO. |
| 73 | IRAPUATO | STA. IRENE 166, SAN MIGUELITO, 36557 IRAPUATO, GTO. |
| 74 | SANTA ANA DEL CONDE | PLAZA DE LA CONQUISTA 22 SANTA ANA DEL CONDE, 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, GTO. |
| 75 | CELAYA | AV JUAN JOSÉ TORRES LANDA 706, SAN JUANICO, 38020 CELAYA, GTO. |
| 76 | CORTAZAR | LEONA VICARIO NÚM. 102 INTERIOR 7, PASILLO COMERCIAL, CENTRO, 38300 CORTAZAR, GTO. |
| 77 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SALIDA REAL A QUERÉTARO 189, PLAZA PRIMAVERA NÚM. 189, LOCALES 21, 22, 23, 24 Y 25 VALLE DEL MAIZ, 37775 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. |
| 78 | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | ALLENDE 69 INT 3, CENTRO, 37850 SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO. |
| 79 | LEÓN | BLVD. SAN JUAN BOSCO 307 INTERIOR 4 – A, INDUSTRIAL, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, GTO. |
| 80 | SALAMANCA | LÁZARO CÁRDENAS 505, TAMAULIPAS, 36759 SALAMANCA, GTO. |
| 81 | SAN LUIS DE LA PAZ | AV FERROCARRIL 406, NUEVA DEL SOL, 37906 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. |
| 82 | LEÓN | BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES ORIENTE NO. 1315, LOCALES E31, E32 Y E33, PLAZA GALERÍAS LAS TORRES, BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PTE., LEÓN DE LOS ALDAMA, GTO. |
| 83 | LEÓN | C. ETA 315, INDUSTRIAL DELTA, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, GTO. |
| 84 | CELAYA | PIPILA 148, COL. CENTRO, 38070 CELAYA, GTO. |

Más historias
Rinde protesta nuevo Consejo Directivo del Colegio de Nutrición de Celaya; llaman a reforzar prevención de enfermedades crónicas
Invierte Guanajuato más de 9.1 millones de pesos para blindar al ganado contra el Gusano Barrenador
Generosidad que transforma vidas: el Hospital General de León encabeza lista nacional de donación de órganos