Un total de nueve celayenses conformaron la delegación que participó en octavo Nacional Inclusivo para Personas con Discapacidad, en la disciplina de paratletismo, mismo que se llevó a cabo del 19 al 22 de noviembre, en Aguascalientes.
De acuerdo con Dinora Guzmán y Jorge Miranda, entrenadores de la delegación celayense de atletas con discapacidad, la finalidad de asistir y competir en este evento fue promover la inclusión de atletas con discapacidad, fomentando el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales, representando dignamente a Celaya dentro de dichas competencias de carácter nacional.
Asimismo, ser un referente en el paratletismo para poder inspirar a otros atletas con discapacidad, además de crear conciencia sobre la importancia de la inclusión al deporte y fortalecer los lazos de compañerismo entre los mismos integrantes de la delegación celayense.
NO. | NOMBRE | CLAS/CAT. | PRUEBA 1 | LUGAR | PRUEBA 2 | LUGAR | PRUEBA 3 | LUGAR |
1 | Ximena Guadalupe Guerrero Rmz. | T54 Juv. Menor | DISCO | 1° | BALA | 1° | Jabalina | 1° |
2 | Estefanía González. Ramírez | F34 Juv. Menor | Clava | 1° | Bala | 1° | Disco | 1° |
3 | Rosa De Gpe. Cervantes Mejía | T20 Juv. Menor | 100m | 1° | 200M | 1° | 400M | 1° |
4 | Luis Antonio Laguna Esquivel | T37 Juv. Menor | 100m | 1° | 200m | 1° | 400m | 1° |
5 | Carlos Daniel Laguna Esquivel | T20 Infantil Menor | 100m | 1° | 200m | 1° | 400m | 1° |
6 | Bryana Cervantes Escobedo | T37 Juv. Menor | 100m | 1° | 200m | 1° | 400m | 1° |
7 | Orlando Andree González Urbina | T37 Juv. Menor | 200m | 1° | 400m | 1° | 800m | 1° |
8 | Victoria Yarel Figueroa Chávez | T11 Infantil Menor | 100m | 1° | 200m | 1° | 400m | 1° |
9 | Antonio Tomas López Camacho | T22 Infantil Menor | 50m | 1° | Lanz. Pelota | 1° |
Más historias
Recaudan juguetes con el torneo de tochito “Reyes de las Yardas”
Pugilistas celayenses se alistan para combatir en Mazatlán
Claudia Peña se corona campeona del Seniors ITF 400